2023-03-27 | Viagem Viana - Porto |
2023-03-28 | Viagem Porto – S. Miguel - Faial - S. Miguel e visita à ilha |
2023-03-29 | Visita a vários pontos de interesse da ilha de S. Miguel |
2023-03-30 | Viagem S. Miguel - Faial - Flores e visita à ilha |
2023-03-31 | Percurso nas Flores (Mosteiro - Fajã Grande) |
2023-04-01 | Viagem Flores - Faial - S. Miguel - Porto |
Face a limitações logísticas, esta expedição aos Açores decorreu fora do âmbito das atividades calendarizadas do grupo Vianatrilhos
Informação sobre os aspetos mais significativos:
Data | 2023-03-31 |
Hora de início | 14:45 |
Hora do fim | 19:08 |
Tempo total do percurso | 4h 22m |
Velocidade média deslocação | 4,1 km/h |
Distância total linear | 8,7 km |
Distância total | 8,9 km |
Nº de participantes | 16 |